1  | 0  | 100 | 1 | 1
2  | 0  | 100 | 1 | 2
3  | 0  | 70  | 1 | 2
3  | 71 | 100 | 1 | 3
4  | 0  | 50  | 1 | 2
4  | 51 | 100 | 1 | 3
5  | 0  | 30  | 1 | 2
5  | 31 | 100 | 1 | 3
6  | 0  | 20  | 1 | 2
6  | 21 | 100 | 1 | 3
7  | 0  | 10  | 1 | 2
7  | 11 | 100 | 1 | 3
8  | 0  | 100 | 1 | 3
9  | 0  | 100 | 1 | 4
10 | 0  | 100 | 2 | 4
11 | 0  | 100 | 1 | 5
12 | 0  | 100 | 2 | 5
13 | 0  | 100 | 2 | 6
14 | 0  | 100 | 3 | 6
15 | 0  | 100 | 2 | 7
16 | 0  | 100 | 3 | 7
17 | 0  | 100 | 3 | 8
18 | 0  | 100 | 4 | 8
19 | 0  | 100 | 3 | 9
20 | 0  | 100 | 4 | 9
21 | 0  | 100 | 4 | 10
22 | 0  | 100 | 5 | 10
23 | 0  | 100 | 4 | 11
24 | 0  | 100 | 5 | 11
25 | 0  | 100 | 5 | 12
26 | 0  | 100 | 6 | 12
27 | 0  | 100 | 5 | 13
28 | 0  | 100 | 6 | 13
29 | 0  | 100 | 6 | 14
30 | 0  | 100 | 7 | 14
